
Технический свет
Светодиодный линейный модуль SOLISCAPE - FORM Delta Light 27147 XXXQ
- Бренд
- Delta Light
- Артикул
- SOLISCAPE - FORM 27147 XXXQ
- Серия
- SOLISCAPE - FORM
- Тип
- Светодиодный линейный модуль
- Раздел
- Технические светильники / Линейные системы освещения
от 98 660 ₽
Отдел продаж
+7 495 374-72-46
sale@14a.ru
Поможем с проектом, расчетом освещения, подбором моделей и подготовкой коммерческого предложения.
Варианты
| Артикул | Название | Цвет | Цена | Отличия |
|---|---|---|---|---|
| 27147 922Q B-B | SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM B-B | Черный | 98 660 ₽ | Цвет: Черный; Класс энергопотребления: E; Цветовая температура, K: 2700 К; Информация LED: DOWN: LED cluster 10,5 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 2700 К / 1519 лм UP: LED cluster 10,5 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 2700 К / 1519 лм; Технические данные LED: DOWN: 1519 лм // 10,5 Вт // 144 лм/Вт UP: 1519 лм // 10,5 Вт // 144 лм/Вт; Технические данные LED: DOWN: 1291 лм // 12,1 Вт // 107 лм/Вт UP: 1018 лм // 12,1 Вт // 84 лм/Вт; Световой поток, лм: 2309 лм |
| 27147 922Q W-B | SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM W-B | Черный / Белый | 98 660 ₽ | Цвет: Черный / Белый; Класс энергопотребления: E; Цветовая температура, K: 2700 К; Информация LED: DOWN: LED cluster 10,5 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 2700 К / 1519 лм UP: LED cluster 10,5 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 2700 К / 1519 лм; Технические данные LED: DOWN: 1519 лм // 10,5 Вт // 144 лм/Вт UP: 1519 лм // 10,5 Вт // 144 лм/Вт; Технические данные LED: DOWN: 1291 лм // 12,1 Вт // 107 лм/Вт UP: 1018 лм // 12,1 Вт // 84 лм/Вт; Световой поток, лм: 2309 лм |
| 27147 922Q W-W | SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM W-W | Белый | 98 660 ₽ | Цвет: Белый; Класс энергопотребления: E; Цветовая температура, K: 2700 К; Информация LED: DOWN: LED cluster 10,5 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 2700 К / 1519 лм UP: LED cluster 10,5 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 2700 К / 1519 лм; Технические данные LED: DOWN: 1519 лм // 10,5 Вт // 144 лм/Вт UP: 1519 лм // 10,5 Вт // 144 лм/Вт; Технические данные LED: DOWN: 1291 лм // 12,1 Вт // 107 лм/Вт UP: 1018 лм // 12,1 Вт // 84 лм/Вт; Световой поток, лм: 2309 лм |
| 27147 932Q B-B | SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM B-B | Черный | 98 660 ₽ | Цвет: Черный; Класс энергопотребления: D; Цветовая температура, K: 3000 К; Информация LED: DOWN: LED cluster 10,5 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 1602 лм UP: LED cluster 10,5 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 1602 лм; Технические данные LED: DOWN: 1602 лм // 10,5 Вт // 152 лм/Вт UP: 1602 лм // 10,5 Вт // 152 лм/Вт; Технические данные LED: DOWN: 1362 лм // 12,1 Вт // 113 лм/Вт UP: 1073 лм // 12,1 Вт // 89 лм/Вт; Световой поток, лм: 2435 лм |
| 27147 932Q W-B | SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM W-B | Черный / Белый | 98 660 ₽ | Цвет: Черный / Белый; Класс энергопотребления: D; Цветовая температура, K: 3000 К; Информация LED: DOWN: LED cluster 10,5 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 1602 лм UP: LED cluster 10,5 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 1602 лм; Технические данные LED: DOWN: 1602 лм // 10,5 Вт // 152 лм/Вт UP: 1602 лм // 10,5 Вт // 152 лм/Вт; Технические данные LED: DOWN: 1362 лм // 12,1 Вт // 113 лм/Вт UP: 1073 лм // 12,1 Вт // 89 лм/Вт; Световой поток, лм: 2435 лм |
| 27147 932Q W-W | SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM W-W | Белый | 98 660 ₽ | Цвет: Белый; Класс энергопотребления: D; Цветовая температура, K: 3000 К; Информация LED: DOWN: LED cluster 10,5 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 1602 лм UP: LED cluster 10,5 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 1602 лм; Технические данные LED: DOWN: 1602 лм // 10,5 Вт // 152 лм/Вт UP: 1602 лм // 10,5 Вт // 152 лм/Вт; Технические данные LED: DOWN: 1362 лм // 12,1 Вт // 113 лм/Вт UP: 1073 лм // 12,1 Вт // 89 лм/Вт; Световой поток, лм: 2435 лм |
| 27147 922Q B-FG | SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM B-FG | Черный / Фламандское золото | 102 640 ₽ | Цвет: Черный / Фламандское золото; Класс энергопотребления: E; Цветовая температура, K: 2700 К; Информация LED: DOWN: LED cluster 10,5 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 2700 К / 1519 лм UP: LED cluster 10,5 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 2700 К / 1519 лм; Технические данные LED: DOWN: 1519 лм // 10,5 Вт // 144 лм/Вт UP: 1519 лм // 10,5 Вт // 144 лм/Вт; Технические данные LED: DOWN: 1291 лм // 12,1 Вт // 107 лм/Вт UP: 1018 лм // 12,1 Вт // 84 лм/Вт; Световой поток, лм: 2309 лм |
| 27147 932Q B-FG | SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM B-FG | Черный / Фламандское золото | 102 640 ₽ | Цвет: Черный / Фламандское золото; Класс энергопотребления: D; Цветовая температура, K: 3000 К; Информация LED: DOWN: LED cluster 10,5 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 1602 лм UP: LED cluster 10,5 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 1602 лм; Технические данные LED: DOWN: 1602 лм // 10,5 Вт // 152 лм/Вт UP: 1602 лм // 10,5 Вт // 152 лм/Вт; Технические данные LED: DOWN: 1362 лм // 12,1 Вт // 113 лм/Вт UP: 1073 лм // 12,1 Вт // 89 лм/Вт; Световой поток, лм: 2435 лм |
Характеристики
| Высота, мм | 88 мм |
|---|---|
| Группа риска | RG1 |
| Длина, мм | 840 мм |
| Драйвер (блок питания) в комплекте | Не входит в комплект |
| Индекс цветопередачи | 90 |
| Информация | В комплекте 36 x рефлектор FL-67° EXCL.Блок питания LED 48 В DC 2 CIRCUITS |
| Класс защиты | III |
| Конвектор | В комплекте |
| Масса нетто | 0.7 кг |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Место размещения | В помещении |
| Место размещения(fixation) | Low Напряжение systems |
| Метод диммирования | Qbus dim |
| Направление света | Прямой свет + Отраженный свет |
| Напряжение | 48 В |
| Напряжение питания, В | 48 В DC |
| Напряжение питания, В(main_voltage_short) | 48 В DC |
| Общая мощность, Вт | 21 Вт |
| Общая мощность, Вт(luminair_power) | 24.2 Вт |
| Регулировка | Нерегулируемый |
| Регулировка направления света | Нерегулируемый |
| Регулировка направления света(adjustability_short) | - |
| Светораспределение | Симметричное |
| Светораспределитель | Reflector |
| Сертификация / Стандарт | CB, ENEC, LCA |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Тип диммера | Qbus dim |
| Тип лампы | LED |
| Требования | Блок питания LED 48 В DC |
| Угол рассеивания | 67 ° |
| Установка | Low Напряжение system mounted |
| Форма | Linear |
| Шаги MacAdam | SDCM3 |
| Ширина, мм | 28 мм |
Похожие товары
Светодиодный линейный модуль SOLISCAPE - LINE Delta Light 27154 XXX5
- Артикул
- SOLISCAPE - LINE 27154 XXX5
- Серия
- SOLISCAPE - LINE
- Тип
- Светодиодный линейный модуль
Светодиодный линейный модуль SOLISCAPE - FORM Delta Light 27144 XXXQ
- Артикул
- SOLISCAPE - FORM 27144 XXXQ
- Серия
- SOLISCAPE - FORM
- Тип
- Светодиодный линейный модуль
Светодиодный линейный модуль SOLISCAPE - LINE Delta Light 27156 XXXQ
- Артикул
- SOLISCAPE - LINE 27156 XXXQ
- Серия
- SOLISCAPE - LINE
- Тип
- Светодиодный линейный модуль
Светодиодный линейный модуль SOLISCAPE - FORM Delta Light 27136 XXX0
- Артикул
- SOLISCAPE - FORM 27136 XXX0
- Серия
- SOLISCAPE - FORM
- Тип
- Светодиодный линейный модуль