
Технический свет
Технический подвесной светильник INFORM 40 SQ UP Delta Light 30729 XXX5
- Бренд
- Delta Light
- Артикул
- INFORM 40 SQ UP 30729 XXX5
- Серия
- INFORM 40 SQ UP
- Тип
- Технический подвесной светильник
- Раздел
- Технические светильники / Технические подвесные светильники
105 530 ₽
Отдел продаж
+7 495 374-72-46
sale@14a.ru
Поможем с проектом, расчетом освещения, подбором моделей и подготовкой коммерческого предложения.
Варианты
| Артикул | Название | Цвет | Цена | Отличия |
|---|---|---|---|---|
| 30729 9305 B-B | INFORM 40 SQ 180 UP 930 DIM5 B-B | Черный | 105 530 ₽ | Цвет: Черный; Класс энергопотребления: E; Цветовая температура, K: 3000 К; Информация LED: HO: LED cluster 27 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 3821 лм или LED cluster 16,3 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 2534 лм; Технические данные LED: HO: 3821 лм // 27 Вт // 141 лм/Вт или 2534 лм // 16,3 Вт // 155 лм/Вт; Технические данные LED: HO: 2516 лм // 31 Вт // 81 лм/Вт или 1669 лм // 18,7 Вт // 89 лм/Вт; Световой поток, лм: 2516 лм |
| 30729 9305 W-W | INFORM 40 SQ 180 UP 930 DIM5 W-W | Белый | 105 530 ₽ | Цвет: Белый; Класс энергопотребления: E; Цветовая температура, K: 3000 К; Информация LED: HO: LED cluster 27 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 3821 лм или LED cluster 16,3 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 2534 лм; Технические данные LED: HO: 3821 лм // 27 Вт // 141 лм/Вт или 2534 лм // 16,3 Вт // 155 лм/Вт; Технические данные LED: HO: 2516 лм // 31 Вт // 81 лм/Вт или 1669 лм // 18,7 Вт // 89 лм/Вт; Световой поток, лм: 2516 лм |
| 30729 9405 B-B | INFORM 40 SQ 180 UP 940 DIM5 B-B | Черный | 105 530 ₽ | Цвет: Черный; Класс энергопотребления: D; Цветовая температура, K: 4000 К; Информация LED: HO: LED cluster 27 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 4000 К / 3987 лм или LED cluster 16,3 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 4000 К / 2643 лм; Технические данные LED: HO: 3987 лм // 27 Вт // 148 лм/Вт или 2643 лм // 16,3 Вт // 162 лм/Вт; Технические данные LED: HO: 2626 лм // 31 Вт // 85 лм/Вт или 1741 лм // 18,7 Вт // 93 лм/Вт; Световой поток, лм: 2626 лм |
| 30729 9405 W-W | INFORM 40 SQ 180 UP 940 DIM5 W-W | Белый | 105 530 ₽ | Цвет: Белый; Класс энергопотребления: D; Цветовая температура, K: 4000 К; Информация LED: HO: LED cluster 27 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 4000 К / 3987 лм или LED cluster 16,3 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 4000 К / 2643 лм; Технические данные LED: HO: 3987 лм // 27 Вт // 148 лм/Вт или 2643 лм // 16,3 Вт // 162 лм/Вт; Технические данные LED: HO: 2626 лм // 31 Вт // 85 лм/Вт или 1741 лм // 18,7 Вт // 93 лм/Вт; Световой поток, лм: 2626 лм |
Характеристики
| Высота, мм | 48 мм |
|---|---|
| Группа риска | RG1 |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Дополнительные параметры(options) | CABLE BASE R / S |
| Драйвер (блок питания) в комплекте | В комплекте |
| Индекс цветопередачи | 90 |
| Информация | В комплекте Диммируемый Блок питания LED (DALI DT6) Power selection to be set on driver В комплекте 2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m В комплекте 1 x CABLE 5 x 0,75mm² 1,6m |
| Класс защиты | I |
| Конвектор | Не входит в комплект |
| Масса нетто | 3 кг |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Место размещения | В помещении |
| Место размещения(fixation) | Потолок |
| Метод диммирования | DALI |
| Направление света | Отраженный свет |
| Напряжение | 220-240 В |
| Напряжение питания, В | 220-240 В / 0|50-60 Гц |
| Напряжение питания, В(main_voltage_short) | 220-240 В |
| Общая мощность, Вт | 27 Вт |
| Общая мощность, Вт(luminair_power) | 31 Вт |
| Регулировка | Нерегулируемый |
| Регулировка направления света | Нерегулируемый |
| Регулировка направления света(adjustability_short) | - |
| Светораспределение | Симметричное |
| Светораспределитель | Other |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Тип диммера | DALI |
| Тип лампы | LED |
| Установка | Подвесной монтаж |
| Форма | Linear |
| Шаги MacAdam | SDCM3 |
| Ширина, мм | 42 мм |
Похожие товары
Торшер INFORM 40 SQ F1 PDS (Presence and Daylight Sensor) Delta Light 100102 XXX0
- Артикул
- INFORM 40 SQ F1 PDS (Presence and Daylight Sensor) 100102 XXX0
- Серия
- INFORM 40 SQ F1 PDS (Presence and Daylight Sensor)
- Тип
- Торшер
Торшер INFORM 40 SQ F2 PDS (Presence and Daylight Sensor) Delta Light 100104 XXX0
- Артикул
- INFORM 40 SQ F2 PDS (Presence and Daylight Sensor) 100104 XXX0
- Серия
- INFORM 40 SQ F2 PDS (Presence and Daylight Sensor)
- Тип
- Торшер
Торшер INFORM 40 SQ F1 PDS (Presence and Daylight Sensor) Delta Light 100094 XXX0
- Артикул
- INFORM 40 SQ F1 PDS (Presence and Daylight Sensor) 100094 XXX0
- Серия
- INFORM 40 SQ F1 PDS (Presence and Daylight Sensor)
- Тип
- Торшер
Торшер INFORM 40 SQ F1 Delta Light 100090 XXX0
- Артикул
- INFORM 40 SQ F1 100090 XXX0
- Серия
- INFORM 40 SQ F1
- Тип
- Торшер