
Интерьерный свет
INFORM 40 SQ 160 DOWN 83063 DIM5 W-B белый Delta Light светильник
- Бренд
- Delta Light
- Артикул
- INFORM 40 SQ 160 DOWN 83063 DIM5 W-B
- Серия
- INFORM 40 SQ
- Тип
- Светильник
- Раздел
- Линейные системы освещения
от 156 280 ₽
Отдел продаж
+7 495 374-72-46
sale@14a.ru
Поможем с проектом, расчетом освещения, подбором моделей и подготовкой коммерческого предложения.
Варианты
| Артикул | Название | Цвет | Цена | Отличия |
|---|---|---|---|---|
| 30715 8035 W-B | INFORM 40 SQ 320 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5 Вт-B | Черный; Белый | 156 280 ₽ | Цвет: Черный; Белый; Масса нетто: 5 кг; Длина, мм: 3200 мм; Штрихкод: 5414823990366 |
| 30718 8035 W-B | INFORM 40 SQ 360 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5 Вт-B | Черный; Белый | 162 150 ₽ | Цвет: Черный; Белый; Масса нетто: 5.6 кг; Длина, мм: 3600 мм; Штрихкод: 5414823991288 |
Характеристики
| Высота, мм | 48 мм |
|---|---|
| Группа риска | RG1 |
| Дополнительные параметры(options) | INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET CABLE BASE R / S |
| Драйвер (блок питания) в комплекте | В комплекте |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Информация | В комплекте Диммируемый Блок питания LED (DALI DT8) EXCL.CABLE SUSPENSION MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY |
| Информация LED | @ 2700 К: LED cluster 29,8 Вт / Индекс цветопередачи>80 (R9: 50) / 2700 К-5000 К / 3904 лм или @ 5000 К: LED cluster 27 Вт / Индекс цветопередачи>80 (R9: 50) / 2700 К-5000 К / 4672 лм |
| Класс защиты | I |
| Класс энергопотребления | E |
| Конвектор | Не входит в комплект |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Место размещения | В помещении |
| Место размещения(fixation) | Потолок |
| Метод диммирования | DALI |
| Направление света | Прямой свет |
| Напряжение | 220-240 В |
| Напряжение питания, В | 220-240 В / 0|50-60 Гц |
| Напряжение питания, В(main_voltage_short) | 220-240 В |
| Общая мощность, Вт | 29.8 Вт |
| Общая мощность, Вт(luminair_power) | 34.3 Вт |
| Регулировка | Нерегулируемый |
| Регулировка направления света | Нерегулируемый |
| Регулировка направления света(adjustability_short) | - |
| Световой поток, лм | 2701 лм |
| Световой поток, лм(led_lumen) | 3904 лм |
| Светоотдача, лм/Вт | 79 лм/Вт |
| Светораспределение | Симметричное |
| Светораспределитель | Reflector |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Технические данные LED | @ 2700 К: 2701 лм // 34,3 Вт // 79 лм/Вт или @ 5000 К: 3233 лм // 31 Вт // 104 лм/Вт / @ 2700 К: 3904 лм // 29,8 Вт // 131 лм/Вт или @ 5000 К: 4672 лм // 27 Вт // 173 лм/Вт |
| Тип диммера | DALI |
| Тип лампы | LED |
| Угол рассеивания | 63 ° |
| Установка | Накладной монтаж / Подвесной монтаж |
| Форма | Linear |
| Цвет арматуры | Черный / Белый |
| Цветовая температура | Настраиваемый белый (2700 К - 5000 К) |
| Цветовая температура, K | 2700 К-5000 К |
| Шаги MacAdam | SDCM3 |
| Ширина, мм | 42 мм |
Похожие товары
Торшер INFORM 40 SQ F1 PDS (Presence and Daylight Sensor) Delta Light 100102 XXX0
- Артикул
- INFORM 40 SQ F1 PDS (Presence and Daylight Sensor) 100102 XXX0
- Серия
- INFORM 40 SQ F1 PDS (Presence and Daylight Sensor)
- Тип
- Торшер
Торшер INFORM 40 SQ F2 PDS (Presence and Daylight Sensor) Delta Light 100104 XXX0
- Артикул
- INFORM 40 SQ F2 PDS (Presence and Daylight Sensor) 100104 XXX0
- Серия
- INFORM 40 SQ F2 PDS (Presence and Daylight Sensor)
- Тип
- Торшер
Торшер INFORM 40 SQ F1 PDS (Presence and Daylight Sensor) Delta Light 100094 XXX0
- Артикул
- INFORM 40 SQ F1 PDS (Presence and Daylight Sensor) 100094 XXX0
- Серия
- INFORM 40 SQ F1 PDS (Presence and Daylight Sensor)
- Тип
- Торшер
Торшер INFORM 40 SQ F1 Delta Light 100090 XXX0
- Артикул
- INFORM 40 SQ F1 100090 XXX0
- Серия
- INFORM 40 SQ F1
- Тип
- Торшер