
Технический свет
Светодиодный линейный модуль SOLISCAPE - FORM Delta Light 27148 XXXQ
- Бренд
- Delta Light
- Артикул
- SOLISCAPE - FORM 27148 XXXQ
- Серия
- SOLISCAPE - FORM
- Тип
- Светодиодный линейный модуль
- Раздел
- Технические светильники / Линейные системы освещения
от 104 980 ₽
Отдел продаж
+7 495 374-72-46
sale@14a.ru
Поможем с проектом, расчетом освещения, подбором моделей и подготовкой коммерческого предложения.
Варианты
| Артикул | Название | Цвет | Цена | Отличия |
|---|---|---|---|---|
| 27148 922Q B-B | SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM B-B | Черный | 104 980 ₽ | Цвет: Черный; Класс энергопотребления: E; Цветовая температура, K: 2700 К; Информация LED: DOWN: LED cluster 14,1 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 2700 К / 2026 лм UP: LED cluster 14,1 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 2700 К / 2026 лм; Технические данные LED: DOWN: 2026 лм // 14,1 Вт // 144 лм/Вт UP: 2026 лм // 14,1 Вт // 144 лм/Вт; Технические данные LED: DOWN: 1722 лм // 16,2 Вт // 106 лм/Вт UP: 1357 лм // 16,2 Вт // 84 лм/Вт; Световой поток, лм: 3079 лм |
| 27148 922Q W-B | SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM W-B | Черный / Белый | 104 980 ₽ | Цвет: Черный / Белый; Класс энергопотребления: E; Цветовая температура, K: 2700 К; Информация LED: DOWN: LED cluster 14,1 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 2700 К / 2026 лм UP: LED cluster 14,1 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 2700 К / 2026 лм; Технические данные LED: DOWN: 2026 лм // 14,1 Вт // 144 лм/Вт UP: 2026 лм // 14,1 Вт // 144 лм/Вт; Технические данные LED: DOWN: 1722 лм // 16,2 Вт // 106 лм/Вт UP: 1357 лм // 16,2 Вт // 84 лм/Вт; Световой поток, лм: 3079 лм |
| 27148 922Q W-W | SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM W-W | Белый | 104 980 ₽ | Цвет: Белый; Класс энергопотребления: E; Цветовая температура, K: 2700 К; Информация LED: DOWN: LED cluster 14,1 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 2700 К / 2026 лм UP: LED cluster 14,1 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 2700 К / 2026 лм; Технические данные LED: DOWN: 2026 лм // 14,1 Вт // 144 лм/Вт UP: 2026 лм // 14,1 Вт // 144 лм/Вт; Технические данные LED: DOWN: 1722 лм // 16,2 Вт // 106 лм/Вт UP: 1357 лм // 16,2 Вт // 84 лм/Вт; Световой поток, лм: 3079 лм |
| 27148 932Q B-B | SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM B-B | Черный | 104 980 ₽ | Цвет: Черный; Класс энергопотребления: D; Цветовая температура, K: 3000 К; Информация LED: DOWN: LED cluster 14,1 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 2136 лм UP: LED cluster 14,1 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 2136 лм; Технические данные LED: DOWN: 2136 лм // 14,1 Вт // 152 лм/Вт UP: 2136 лм // 14,1 Вт // 152 лм/Вт; Технические данные LED: DOWN: 1816 лм // 16,2 Вт // 112 лм/Вт UP: 1431 лм // 16,2 Вт // 88 лм/Вт; Световой поток, лм: 3247 лм |
| 27148 932Q W-B | SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM W-B | Черный / Белый | 104 980 ₽ | Цвет: Черный / Белый; Класс энергопотребления: D; Цветовая температура, K: 3000 К; Информация LED: DOWN: LED cluster 14,1 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 2136 лм UP: LED cluster 14,1 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 2136 лм; Технические данные LED: DOWN: 2136 лм // 14,1 Вт // 152 лм/Вт UP: 2136 лм // 14,1 Вт // 152 лм/Вт; Технические данные LED: DOWN: 1816 лм // 16,2 Вт // 112 лм/Вт UP: 1431 лм // 16,2 Вт // 88 лм/Вт; Световой поток, лм: 3247 лм |
| 27148 932Q W-W | SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM W-W | Белый | 104 980 ₽ | Цвет: Белый; Класс энергопотребления: D; Цветовая температура, K: 3000 К; Информация LED: DOWN: LED cluster 14,1 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 2136 лм UP: LED cluster 14,1 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 2136 лм; Технические данные LED: DOWN: 2136 лм // 14,1 Вт // 152 лм/Вт UP: 2136 лм // 14,1 Вт // 152 лм/Вт; Технические данные LED: DOWN: 1816 лм // 16,2 Вт // 112 лм/Вт UP: 1431 лм // 16,2 Вт // 88 лм/Вт; Световой поток, лм: 3247 лм |
| 27148 922Q B-FG | SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM B-FG | Черный / Фламандское золото | 110 280 ₽ | Цвет: Черный / Фламандское золото; Класс энергопотребления: E; Цветовая температура, K: 2700 К; Информация LED: DOWN: LED cluster 14,1 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 2700 К / 2026 лм UP: LED cluster 14,1 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 2700 К / 2026 лм; Технические данные LED: DOWN: 2026 лм // 14,1 Вт // 144 лм/Вт UP: 2026 лм // 14,1 Вт // 144 лм/Вт; Технические данные LED: DOWN: 1722 лм // 16,2 Вт // 106 лм/Вт UP: 1357 лм // 16,2 Вт // 84 лм/Вт; Световой поток, лм: 3079 лм |
| 27148 932Q B-FG | SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM B-FG | Черный / Фламандское золото | 110 280 ₽ | Цвет: Черный / Фламандское золото; Класс энергопотребления: D; Цветовая температура, K: 3000 К; Информация LED: DOWN: LED cluster 14,1 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 2136 лм UP: LED cluster 14,1 Вт / Индекс цветопередачи>90 (R9: 50) / 3000 К / 2136 лм; Технические данные LED: DOWN: 2136 лм // 14,1 Вт // 152 лм/Вт UP: 2136 лм // 14,1 Вт // 152 лм/Вт; Технические данные LED: DOWN: 1816 лм // 16,2 Вт // 112 лм/Вт UP: 1431 лм // 16,2 Вт // 88 лм/Вт; Световой поток, лм: 3247 лм |
Характеристики
| Высота, мм | 88 мм |
|---|---|
| Группа риска | RG1 |
| Длина, мм | 1116 мм |
| Драйвер (блок питания) в комплекте | Не входит в комплект |
| Индекс цветопередачи | 90 |
| Информация | В комплекте 48 x рефлектор FL-67° EXCL.Блок питания LED 48 В DC 2 CIRCUITS |
| Класс защиты | III |
| Конвектор | В комплекте |
| Масса нетто | 0.9 кг |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Место размещения | В помещении |
| Место размещения(fixation) | Low Напряжение systems |
| Метод диммирования | Qbus dim |
| Направление света | Прямой свет + Отраженный свет |
| Напряжение | 48 В |
| Напряжение питания, В | 48 В DC |
| Напряжение питания, В(main_voltage_short) | 48 В DC |
| Общая мощность, Вт | 28.2 Вт |
| Общая мощность, Вт(luminair_power) | 32.4 Вт |
| Регулировка | Нерегулируемый |
| Регулировка направления света | Нерегулируемый |
| Регулировка направления света(adjustability_short) | - |
| Светораспределение | Симметричное |
| Светораспределитель | Reflector |
| Сертификация / Стандарт | CB, ENEC, LCA |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Тип диммера | Qbus dim |
| Тип лампы | LED |
| Требования | Блок питания LED 48 В DC |
| Угол рассеивания | 67 ° |
| Установка | Low Напряжение system mounted |
| Форма | Linear |
| Шаги MacAdam | SDCM3 |
| Ширина, мм | 28 мм |
Похожие товары
Светодиодный линейный модуль SOLISCAPE - LINE Delta Light 27154 XXX5
- Артикул
- SOLISCAPE - LINE 27154 XXX5
- Серия
- SOLISCAPE - LINE
- Тип
- Светодиодный линейный модуль
Светодиодный линейный модуль SOLISCAPE - FORM Delta Light 27144 XXXQ
- Артикул
- SOLISCAPE - FORM 27144 XXXQ
- Серия
- SOLISCAPE - FORM
- Тип
- Светодиодный линейный модуль
Светодиодный линейный модуль SOLISCAPE - FORM Delta Light 27147 XXXQ
- Артикул
- SOLISCAPE - FORM 27147 XXXQ
- Серия
- SOLISCAPE - FORM
- Тип
- Светодиодный линейный модуль
Светодиодный линейный модуль SOLISCAPE - LINE Delta Light 27156 XXXQ
- Артикул
- SOLISCAPE - LINE 27156 XXXQ
- Серия
- SOLISCAPE - LINE
- Тип
- Светодиодный линейный модуль